Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.991.381,10 | 2.990.885,22 | 3.149.028,52 | -4.56% |
Ethereum | ETH | 87.093,98 | 86.361,22 | 92.384,08 | -5.44% |
Tether | USDT | 44,15 | 43,97 | 44,16 | 0.31% |
XRP | XRP | 59,92 | 59,46 | 62,44 | -3.82% |
Binance Coin | BNB | 27.706,51 | 27.570,71 | 28.741,66 | -3.26% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 43,97 | 44,17 | 0.32% |
Solana | SOL | 3.740,26 | 3.694,75 | 3.952,74 | -4.73% |
TRON | TRX | 12,62 | 12,43 | 12,72 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 87.076,57 | 86.292,16 | 92.374,83 | -5.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.397,78 | 2.373,20 | 2.498,10 | -0.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,17 | -3.62% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,28 | 11,97 | -4.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,34 | 4,58 | -3.07% |
Sui | SUI | 39,63 | 39,35 | 42,97 | -6.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.835,09 | 19.481,13 | 20.407,43 | -2% |
Chainlink | LINK | 386,15 | 383,33 | 410,08 | -5.47% |
LEO Token | LEO | 399,02 | 366,89 | 420,05 | 3.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.983.556,84 | 2.981.998,67 | 3.141.731,88 | -4.55% |
Stellar | XLM | 6,66 | 6,62 | 7,06 | -4.35% |
Sky Dollar | USDS | 43,91 | 43,95 | 44,05 | -0.37% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,19 | 3,56 | -1.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.010,82 | 94.185,55 | 100.791,04 | -5.41% |
Toncoin | TON | 58,30 | 53,60 | 59,60 | -2.02% |
Monero | XMR | 15.361,60 | 14.975,00 | 16.359,39 | -5.18% |
Ethena USDe | USDE | 44,07 | 43,99 | 44,09 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.671,16 | 93.701,93 | 100.430,74 | -5.44% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,24 | 31,44 | -0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,25 | 4,44 | -3.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,11 | 43,98 | 44,14 | 0.27% |
Dai | DAI | 44,04 | 44,03 | 43,91 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 28,80 | 31,83 | -2.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 44,00 | 44,15 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 393,90 | 392,24 | 418,06 | -5.51% |
Litecoin | LTC | 2.366,54 | 2.346,44 | 2.465,18 | -3.83% |
Worldcoin | WLD | 17,07 | 16,85 | 18,24 | -6.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,85 | 168,19 | 176,88 | -3.79% |
XT.com Token | XT | 166,31 | 161,40 | 177,24 | -3.38% |
Tether Gold | XAUT | 226.172,15 | 221.781,96 | 226.956,33 | 1.66% |
ZCash | ZEC | 9.305,12 | 9.067,93 | 10.230,61 | -8.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000237 | 0,000235 | 0,000247 | -3.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,90 | 136,90 | 144,20 | -3.16% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,50 | 8,96 | 4.02% |
Kite | KITE | 11,93 | 11,66 | 14,20 | -1.36% |
PAX Gold | PAXG | 227.732,59 | 213.097,84 | 239.734,23 | 1.73% |
Ondo | ONDO | 11,19 | 11,10 | 11,85 | -4.85% |
VINCI | VINCI | 370,93 | 370,87 | 393,63 | -4.91% |
Polkadot | DOT | 65,66 | 64,29 | 68,28 | -3.47% |
Gatechain Token | GT | 304,22 | 292,98 | 324,81 | -2.83% |
OKB | OKB | 4.248,59 | 3.837,36 | 4.612,51 | 4.72% |
Bitget token | BGB | 95,11 | 90,59 | 101,81 | -2.12% |
Bittensor | TAO | 7.753,00 | 7.680,00 | 8.357,00 | -6.27% |
LayerZero | ZRO | 81,80 | 80,60 | 86,10 | -1.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,081605 | 0,081348 | 0,092096 | -9.63% |
Morpho | MORPHO | 79,20 | 77,99 | 86,93 | -8.1% |
Aave | AAVE | 4.881,41 | 4.826,09 | 5.269,34 | -6.55% |
Global Dollar | USDG | 44,12 | 44,00 | 44,14 | 0.29% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,14 | 3,40 | -6.82% |
Near | NEAR | 54,50 | 53,50 | 58,69 | -2.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 44,00 | 44,14 | 0.29% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,63 | 5,17 | -9.71% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000156 | -4.24% |
Internet Computer | ICP | 108,60 | 107,60 | 116,00 | -2.95% |
Lombard | BARD | 57,23 | 55,78 | 75,57 | -20.34% |
Ethereum Classic | ETC | 361,01 | 358,85 | 385,71 | -6.08% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,41 | 1,57 | -3.65% |
Jupiter | JUP | 7,81 | 7,70 | 8,35 | -5.58% |
Aptos | APT | 42,03 | 41,47 | 45,07 | -4.29% |
KuCoin Token | KCS | 338,62 | 328,26 | 366,12 | -4.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,25 | 4,54 | -2.56% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 5,41 | -16.1% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,32 | 4,63 | -4.29% |
Quant | QNT | 2.831,08 | 2.770,46 | 3.000,11 | -3.29% |
Flare | FLR | 0,393432 | 0,385546 | 0,414182 | -2.89% |
Cosmos | ATOM | 79,37 | 78,29 | 81,64 | -2.67% |
NEXO | NEXO | 38,29 | 36,89 | 40,39 | -2.28% |
Story | IP | 37,10 | 35,29 | 40,42 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.991.381,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.093,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.706,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.740,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.076,57 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.397,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.248,59 | 4,72% |
| Pi Network | PI | 8,87 | 4,02% |
| LEO Token | LEO | 399,02 | 3,78% |
| PAX Gold | PAXG | 227.732,59 | 1,73% |
| TRON | TRX | 12,62 | 1,32% |
| Tether Gold | XAUT | 226.172,15 | 1,66% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,305388% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 0,303274% |
| Global Dollar | USDG | 44,12 | 0,288486% |
| Ethena USDe | USDE | 44,07 | 0,269911% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 57,23 | -20,34% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -16,10% |
| Ethena | ENA | 4,65 | -9,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081605 | -9,63% |
| ZCash | ZEC | 9.305,12 | -8,15% |
| Morpho | MORPHO | 79,20 | -8,10% |
| Sky | SKY | 3,15 | -6,82% |
| Aave | AAVE | 4.881,41 | -6,55% |
| Bittensor | TAO | 7.753,00 | -6,27% |
| Sui | SUI | 39,63 | -6,17% |






