Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.044.414,00 | 4.004.978,00 | 4.065.180,00 | 0.04% | |
| ETH | 135.400,00 | 132.268,00 | 136.062,00 | 1.82% | |
| USDT | 42,15 | 42,14 | 42,17 | -0.02% | |
| XRP | 95,18 | 92,68 | 95,84 | -0.59% | |
| BNB | 39.757,00 | 38.923,00 | 39.942,00 | 0.7% | |
| SOL | 5.977,41 | 5.818,20 | 6.041,45 | -0.01% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,16 | -0% | |
| TRX | 12,53 | 12,28 | 12,57 | 1.24% | |
| STETH | 135.329,00 | 132.348,00 | 136.008,00 | 1.62% | |
| DOGE | 6,89 | 6,77 | 6,92 | 0.78% | |
| ADA | 21,21 | 20,87 | 21,50 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 43,29 | 43,29 | 43,73 | -0.86% | |
| WSTETH | 165.080,00 | 161.395,00 | 165.590,00 | 1.49% | |
| WBTC | 4.042.928,00 | 3.993.654,00 | 4.058.217,00 | -0% | |
| WBT | 2.238,54 | 2.213,40 | 2.248,55 | 0.18% | |
| WBETH | 146.607,00 | 143.253,00 | 147.346,00 | 1.78% | |
| ZEC | 28.999,00 | 26.564,00 | 29.694,00 | 0.57% | |
| HYPE | 1.648,14 | 1.609,16 | 1.659,72 | 0.24% | |
| BCH | 21.170,00 | 20.711,00 | 21.742,00 | 1.73% | |
| LINK | 601,76 | 583,96 | 603,75 | 2.19% | |
| USDS | 42,16 | 42,13 | 42,19 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,14 | 42,03 | 42,23 | -0.04% | |
| LEO | 384,42 | 373,71 | 389,48 | -1.19% | |
| XLM | 10,98 | 10,80 | 11,11 | -1.04% | |
| WEETH | 146.360,00 | 143.027,00 | 147.076,00 | 1.61% | |
| WETH | 135.394,00 | 132.182,00 | 136.083,00 | 1.58% | |
| USDE | 42,11 | 42,09 | 42,14 | 0.02% | |
| XMR | 18.048,24 | 17.379,82 | 18.444,67 | 2.87% | |
| LTC | 4.278,88 | 4.226,00 | 4.593,82 | -0.81% | |
| CBBTC | 4.040.311,00 | 4.006.531,00 | 4.065.046,00 | -0.23% | |
| AVAX | 660,10 | 646,20 | 664,21 | 0.75% | |
| HBAR | 6,50 | 6,43 | 6,67 | -1.18% | |
| SUI | 73,97 | 72,79 | 75,62 | -0.78% | |
| SHIB | 0,000385 | 0,000378 | 0,000388 | -0.15% | |
| UNI | 328,96 | 305,16 | 330,10 | 4.69% | |
| DOT | 120,48 | 117,90 | 123,18 | -1.12% | |
| TON | 78,07 | 76,17 | 79,52 | 0.93% | |
| DAI | 42,17 | 42,11 | 42,21 | 0.02% | |
| SUSDE | 50,73 | 50,69 | 50,78 | -0.01% | |
| CRO | 4,86 | 4,77 | 4,90 | 0.04% | |
| USDT0 | 42,13 | 42,10 | 42,18 | 0.03% | |
| WLFI | 6,26 | 5,80 | 6,30 | 4.72% | |
| MNT | 51,27 | 49,61 | 51,39 | 2.26% | |
| CC | 4,69 | 4,63 | 4,85 | 0.19% | |
| M | 93,63 | 90,32 | 98,89 | -5.04% | |
| SUSDS | 45,27 | 45,22 | 45,54 | -0.15% | |
| PYUSD | 42,17 | 42,14 | 42,19 | -0% | |
| TAO | 14.363,84 | 13.921,13 | 14.588,93 | -0.19% | |
| NEAR | 103,86 | 100,02 | 107,30 | -2.14% | |
| ICP | 223,57 | 217,06 | 235,54 | 0.56% | |
| USD1 | 42,12 | 42,10 | 42,14 | 0.04% | |
| AAVE | 7.584,41 | 7.423,90 | 7.682,78 | 1.09% | |
| BGB | 164,14 | 161,91 | 165,20 | 0.2% | |
| C1USD | 42,17 | 41,59 | 42,18 | 0.93% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 0% | |
| OKB | 4.848,88 | 4.664,83 | 4.868,56 | 3.09% | |
| ASTER | 49,29 | 46,86 | 49,66 | 3.4% | |
| ETC | 643,07 | 634,87 | 662,50 | -1.19% | |
| APT | 123,51 | 121,08 | 125,38 | -0.56% | |
| PUMP | 0,152119 | 0,146921 | 0,153799 | 0.24% | |
| XAUT | 171.929,00 | 171.115,00 | 172.541,00 | 0.13% | |
| USDF | 42,16 | 41,98 | 42,23 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000203 | 0,000216 | -0.4% | |
| ENA | 11,67 | 11,33 | 11,95 | 0.03% | |
| JITOSOL | 7.426,44 | 7.214,77 | 7.518,19 | 0.02% | |
| JLP | 201,21 | 198,45 | 202,43 | -0.05% | |
| WETH | 135.443,00 | 132.252,00 | 136.075,00 | 1.85% | |
| SOL | 5.980,92 | 5.812,54 | 6.053,22 | 0.19% | |
| PI | 9,48 | 9,16 | 9,58 | 3.15% | |
| ONDO | 24,69 | 24,25 | 24,86 | 0.77% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.42% | |
| POL | 6,61 | 6,42 | 6,65 | 1.81% | |
| WLD | 29,36 | 28,98 | 30,06 | -1.74% | |
| KCS | 519,88 | 512,54 | 522,18 | 1.18% | |
| USDTB | 42,16 | 42,09 | 42,22 | 0.04% | |
| HASH | 1,23 | 1,07 | 1,42 | 4.01% | |
| FIL | 86,32 | 84,37 | 90,89 | -0.64% | |
| ALGO | 6,93 | 6,81 | 7,01 | 0.26% | |
| TRUMP | 303,10 | 299,44 | 306,58 | -0.69% | |
| RETH | 155.519,00 | 151.785,00 | 156.017,00 | 1.53% | |
| PAXG | 172.745,00 | 171.648,00 | 173.055,00 | 0.59% | |
| ATOM | 120,47 | 118,79 | 125,54 | -2.54% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | -0.29% | |
| ARB | 10,31 | 10,05 | 10,37 | 0.62% | |
| SYRUPUSDT | 46,47 | 46,41 | 46,52 | -0.04% | |
| BFUSD | 42,14 | 42,13 | 42,15 | -0.02% | |
| GT | 466,59 | 456,84 | 469,53 | 0.77% | |
| KHYPE | 1.655,37 | 1.616,76 | 1.661,00 | 0.44% | |
| BNSOL | 6.472,20 | 6.296,78 | 6.554,43 | 0.18% | |
| USDC | 42,16 | 42,13 | 42,19 | 0% | |
| WBNB | 39.767,00 | 38.954,00 | 39.960,00 | 0.71% | |
| QNT | 3.595,05 | 3.398,46 | 3.675,62 | 4.81% | |
| KAS | 1,91 | 1,88 | 1,94 | 0.18% | |
| SYRUPUSDC | 47,92 | 47,91 | 47,93 | 0.01% | |
| SKY | 2,14 | 2,14 | 2,20 | -1.2% | |
| FBTC | 4.064.649,00 | 3.970.533,00 | 4.079.266,00 | 1.4% | |
| FLR | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 3.3% | |
| RSETH | 143.139,00 | 139.641,00 | 143.594,00 | 1.53% | |
| DASH | 3.848,34 | 3.261,73 | 4.128,90 | 10% | |
| USDG | 42,16 | 42,15 | 42,17 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.044.414,00 | 0.04% |
Ethereum ETH | 135.400,00 | 1.82% |
Tether USDT | 42,15 | -0.02% |
XRP XRP | 95,18 | -0.59% |
BNB BNB | 39.757,00 | 0.7% |
Solana SOL | 5.977,41 | -0.01% |
USDC USDC | 42,16 | -0% |
TRON TRX | 12,53 | 1.24% |
Lido Staked Ether STETH | 135.329,00 | 1.62% |
Dogecoin DOGE | 6,89 | 0.78% |
Cardano ADA | 21,21 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,29 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.848,34 | 9,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 4,77% |
| Quant | QNT | 3.595,05 | 4,68% |
| Uniswap | UNI | 328,96 | 4,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 4,09% |
| Aster | ASTER | 49,29 | 3,38% |
| Flare | FLR | 0,61 | 3,36% |
| OKB | OKB | 4.848,88 | 3,02% |
| Pi Network | PI | 9,48 | 2,90% |
| Monero | XMR | 18.048,24 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.848,34 | 10,00% |
| Quant | QNT | 3.595,05 | 4,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 4,72% |
| Uniswap | UNI | 328,96 | 4,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 4,01% |
| Aster | ASTER | 49,29 | 3,40% |
| Flare | FLR | 0,61 | 3,30% |
| Pi Network | PI | 9,48 | 3,15% |
| OKB | OKB | 4.848,88 | 3,09% |
| Monero | XMR | 18.048,24 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 93,63 | -5,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,47 | -2,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 103,86 | -2,14% |
| Worldcoin | WLD | 29,36 | -1,74% |
| Sky | SKY | 2,14 | -1,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 643,07 | -1,19% |
| LEO Token | LEO | 384,42 | -1,19% |
| Hedera | HBAR | 6,50 | -1,18% |
| Polkadot | DOT | 120,48 | -1,12% |
| Stellar | XLM | 10,98 | -1,04% |
