Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033073 | 0,032642 | 0,033537 | 0.91% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.03% | |
| BNB | 0,009664 | 0,009526 | 0,009774 | -0.98% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.2% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.14% | |
| SOL | 0,001384 | 0,001382 | 0,001446 | -3.34% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.69% | |
| STETH | 0,033023 | 0,032641 | 0,033515 | 0.7% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.77% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.69% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.06% | |
| WBT | 0,000665 | 0,000664 | 0,000674 | -1.07% | |
| BCH | 0,006541 | 0,006102 | 0,006697 | 2.95% | |
| WSTETH | 0,040362 | 0,039894 | 0,040969 | 0.75% | |
| WBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| WBETH | 0,035779 | 0,035444 | 0,036468 | 0.61% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.14% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.09% | |
| WEETH | 0,035800 | 0,035376 | 0,036339 | 0.86% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000144 | -1.59% | |
| XMR | 0,004870 | 0,004796 | 0,005102 | -0.82% | |
| WETH | 0,033028 | 0,032631 | 0,033547 | 0.68% | |
| LEO | 0,000086 | 0,000071 | 0,000087 | -1.55% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.93% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.1% | |
| ZEC | 0,004526 | 0,004359 | 0,004646 | 2.73% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% | |
| HYPE | 0,000264 | 0,000261 | 0,000284 | -6.92% | |
| LTC | 0,000865 | 0,000860 | 0,000883 | -1.84% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -4.33% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000138 | -3.13% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.03% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.12% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.05% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.13% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.7% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.05% | |
| MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.74% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.82% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.26% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.95% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000061 | 1.15% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.09% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.09% | |
| M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -3.78% | |
| AAVE | 0,002018 | 0,002009 | 0,002074 | -2.42% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.55% | |
| XAUT | 0,050505 | 0,048515 | 0,051231 | 0.78% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.05% | |
| OKB | 0,001211 | 0,001196 | 0,001230 | -1.56% | |
| TAO | 0,002547 | 0,002539 | 0,002709 | -5.98% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.24% | |
| ETC | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -3.1% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.3% | |
| WETH | 0,033089 | 0,032631 | 0,033556 | 0.9% | |
| JITOSOL | 0,001728 | 0,001722 | 0,001813 | -3.34% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.87% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.06% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.46% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% | |
| PAXG | 0,050736 | 0,048758 | 0,051272 | 1.03% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.68% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.73% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.87% | |
| SOL | 0,001384 | 0,001378 | 0,001450 | -3.24% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.13% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.74% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000118 | 0,000122 | 1.08% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.13% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.15% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.09% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.18% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.61% | |
| RETH | 0,038013 | 0,037271 | 0,038639 | 0.6% | |
| GT | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -1.99% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.89% | |
| BNSOL | 0,001507 | 0,001503 | 0,001574 | -3.04% | |
| WBNB | 0,009666 | 0,009516 | 0,009770 | -0.92% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.87% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.33% | |
| APT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.35% | |
| QNT | 0,000844 | 0,000838 | 0,000860 | -1.6% | |
| RSETH | 0,034999 | 0,034547 | 0,035525 | 0.73% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.01% | |
| TRUMP | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -1.5% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.67% | |
| FBTC | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 2.1% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.55% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.36% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.52% | |
| LSETH | 0,035428 | 0,034502 | 0,036597 | 0.52% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033073 | 0.91% |
Tether USDT | 0,000012 | 1.03% |
BNB BNB | 0,009664 | -0.98% |
XRP XRP | 0,000021 | -3.2% |
USDC USDC | 0,000012 | 1.14% |
Solana SOL | 0,001384 | -3.34% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.69% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033023 | 0.7% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -2.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 1.69% |
Cardano ADA | 0,000004 | -4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004526 | 3,16% |
| Global Dollar | USDG | 0,000012 | 2,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006541 | 2,86% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000012 | 2,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 2,10% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050736 | 1,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 1,49% |
| Function FBTC | FBTC | 1,01 | 1,42% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 1,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 1,01 | 2,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006541 | 2,95% |
| Zcash | ZEC | 0,004526 | 2,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 2,01% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 1,69% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 1,30% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | 1,18% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000012 | 1,15% |
| Uniswap | UNI | 0,000058 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000264 | -6,92% |
| Bittensor | TAO | 0,002547 | -5,98% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -5,89% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -5,46% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -5,12% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,36% |
| Sui | SUI | 0,000016 | -4,33% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -4,06% |
