Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.679,00 | 72.137,00 | 76.080,00 | -0.91% | |
| ETH | 2.402,53 | 2.372,46 | 2.549,22 | -0.23% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% | |
| BNB | 703,18 | 699,49 | 724,80 | -1.8% | |
| XRP | 1,52 | 1,51 | 1,65 | -3.91% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| SOL | 100,86 | 100,34 | 109,64 | -4% | |
| TRX | 0,237400 | 0,235786 | 0,239884 | -0.1% | |
| STETH | 2.405,15 | 2.372,18 | 2.544,62 | -0.03% | |
| DOGE | 0,103248 | 0,102676 | 0,111116 | -3.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.76% | |
| ADA | 0,296823 | 0,296482 | 0,320899 | -4.39% | |
| WBT | 48,48 | 48,28 | 50,68 | -1.86% | |
| BCH | 480,97 | 450,23 | 491,41 | 3.33% | |
| WSTETH | 2.940,89 | 2.902,84 | 3.106,69 | -0.03% | |
| WBTC | 72.647,00 | 71.914,00 | 75.789,00 | -0.33% | |
| WBETH | 2.611,41 | 2.578,37 | 2.766,70 | 0.03% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.19% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| WEETH | 2.608,44 | 2.572,70 | 2.760,63 | 0.02% | |
| LINK | 10,14 | 10,05 | 10,89 | -2.29% | |
| XMR | 355,94 | 348,11 | 379,68 | -1.04% | |
| WETH | 2.406,58 | 2.373,40 | 2.545,09 | -0.01% | |
| LEO | 6,16 | 5,31 | 6,66 | -7.45% | |
| XLM | 0,174812 | 0,173614 | 0,185605 | -3.08% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| ZEC | 330,11 | 318,63 | 342,65 | 3.6% | |
| CBBTC | 72.743,00 | 72.088,00 | 75.936,00 | -0.79% | |
| HYPE | 19,24 | 19,01 | 21,36 | -7.45% | |
| LTC | 63,00 | 62,09 | 66,64 | -2.23% | |
| SUI | 1,14 | 1,14 | 1,25 | -5.2% | |
| AVAX | 9,66 | 9,65 | 10,47 | -3.41% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -1.18% | |
| HBAR | 0,088091 | 0,088079 | 0,096798 | -5.93% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.39% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.15% | |
| MNT | 0,97 | 0,96 | 1,05 | -4.1% | |
| TON | 1,22 | 1,22 | 1,29 | -2.64% | |
| CRO | 0,076294 | 0,076031 | 0,080237 | -1.13% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.21% | |
| WLFI | 0,106486 | 0,105182 | 0,113149 | -2.82% | |
| UNI | 4,20 | 4,15 | 4,58 | 0.14% | |
| DOT | 1,49 | 1,47 | 1,60 | -2.45% | |
| CC | 0,064651 | 0,063282 | 0,067022 | -0.66% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| M | 1,34 | 1,33 | 1,46 | -6.18% | |
| AAVE | 147,50 | 145,08 | 157,30 | -2.75% | |
| RAIN | 0,006347 | 0,006287 | 0,006701 | -0.57% | |
| BGB | 2,92 | 2,92 | 2,97 | -0.42% | |
| XAUT | 3.696,85 | 3.671,95 | 3.721,98 | 0% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| OKB | 88,26 | 87,09 | 92,44 | -2.61% | |
| TAO | 185,73 | 185,28 | 202,47 | -6.07% | |
| NEAR | 1,21 | 1,20 | 1,36 | -3.49% | |
| ETC | 9,89 | 9,81 | 10,54 | -3.43% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% | |
| WETH | 2.406,38 | 2.371,75 | 2.549,03 | 0.01% | |
| JITOSOL | 126,12 | 125,13 | 137,16 | -3.89% | |
| PI | 0,172437 | 0,170977 | 0,175918 | -1.32% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.1% | |
| HASH | 0,026353 | 0,023777 | 0,026706 | -0.22% | |
| ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -7.32% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.75% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% | |
| PAXG | 3.697,37 | 3.687,73 | 3.730,17 | -0.03% | |
| ICP | 2,35 | 2,35 | 2,60 | -3.98% | |
| JLP | 3,74 | 3,72 | 3,90 | -1.68% | |
| ENA | 0,165311 | 0,164057 | 0,180702 | -3.95% | |
| SOL | 100,86 | 100,15 | 109,63 | -4.17% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.14% | |
| KCS | 8,84 | 8,73 | 9,13 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% | |
| SKY | 0,048313 | 0,047893 | 0,050805 | -1.4% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.04% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% | |
| WLD | 0,407464 | 0,405043 | 0,445139 | -3.2% | |
| RETH | 2.770,61 | 2.732,02 | 2.931,25 | -0.1% | |
| GT | 8,40 | 8,36 | 8,68 | -2.95% | |
| ONDO | 0,308762 | 0,308087 | 0,344372 | -6.4% | |
| BNSOL | 109,68 | 108,91 | 119,26 | -4% | |
| WBNB | 703,32 | 699,90 | 725,23 | -1.75% | |
| KAS | 0,034705 | 0,034304 | 0,037025 | -2.26% | |
| POL | 0,087191 | 0,087102 | 0,095127 | -3.76% | |
| PUMP | 0,001555 | 0,001551 | 0,001773 | -10.75% | |
| APT | 1,22 | 1,21 | 1,33 | -3.58% | |
| QNT | 61,49 | 60,72 | 64,15 | -2.52% | |
| RSETH | 2.545,48 | 2.515,06 | 2.697,12 | -0.18% | |
| NIGHT | 0,053133 | 0,051975 | 0,058137 | 0.98% | |
| TRUMP | 4,27 | 4,25 | 4,42 | -2.38% | |
| ARB | 0,148480 | 0,147237 | 0,163821 | -4.6% | |
| FBTC | 73.199,00 | 71.907,00 | 76.535,00 | 0.93% | |
| LBTC | 72.836,00 | 72.197,00 | 75.931,00 | -0.49% | |
| SOLVBTC | 72.123,00 | 71.953,00 | 75.712,00 | -1.19% | |
| ALGO | 0,091176 | 0,089834 | 0,097374 | -3.62% | |
| LSETH | 2.584,70 | 2.546,60 | 2.708,44 | -0.31% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -1.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.679,00 | -0.91% |
Ethereum ETH | 2.402,53 | -0.23% |
Tether USDT | 0,85 | 0.09% |
BNB BNB | 703,18 | -1.8% |
XRP XRP | 1,52 | -3.91% |
USDC USDC | 0,85 | 0.06% |
Solana SOL | 100,86 | -4% |
TRON TRX | 0,237400 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 2.405,15 | -0.03% |
Dogecoin DOGE | 0,103248 | -3.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | 0.76% |
Cardano ADA | 0,296823 | -4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 330,11 | 3,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 480,97 | 3,33% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 1,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,053133 | 1,26% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,86% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,367560% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.608,44 | 0,354430% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 2.940,89 | 0,280950% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,253160% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,151760% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 330,11 | 3,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 480,97 | 3,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,053133 | 0,98% |
| Function FBTC | FBTC | 73.199,00 | 0,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,76% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,212950% |
| USDS | USDS | 0,85 | 0,188380% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,146690% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,144580% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,138660% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001555 | -10,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 19,24 | -7,45% |
| LEO Token | LEO | 6,16 | -7,45% |
| Aster | ASTER | 0,56 | -7,32% |
| Ondo | ONDO | 0,308762 | -6,40% |
| MemeCore | M | 1,34 | -6,18% |
| Bittensor | TAO | 185,73 | -6,07% |
| Hedera | HBAR | 0,088091 | -5,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -5,39% |
| Sui | SUI | 1,14 | -5,20% |
