Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 85.233,00 | 84.581,00 | 89.220,00 | -1.59% | |
| ETH | 2.818,22 | 2.781,74 | 2.989,51 | -0.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 823,25 | 820,16 | 850,77 | -2.54% | |
| XRP | 1,78 | 1,77 | 1,93 | -4.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 118,06 | 117,62 | 128,57 | -4.67% | |
| TRX | 0,278255 | 0,276881 | 0,281336 | -0.32% | |
| STETH | 2.819,47 | 2.781,41 | 2.984,11 | -0.52% | |
| DOGE | 0,120843 | 0,120388 | 0,130307 | -4.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.64% | |
| ADA | 0,347774 | 0,347569 | 0,376989 | -5.37% | |
| WBT | 56,78 | 56,59 | 59,54 | -2.38% | |
| BCH | 558,63 | 528,98 | 576,64 | 1.67% | |
| WSTETH | 3.444,57 | 3.403,62 | 3.643,26 | -0.56% | |
| WBTC | 84.885,00 | 84.320,00 | 89.042,00 | -1.74% | |
| WBETH | 3.062,95 | 3.023,19 | 3.244,55 | -0.78% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.055,79 | 3.016,53 | 3.237,43 | -0.8% | |
| LINK | 11,87 | 11,78 | 12,79 | -2.85% | |
| XMR | 416,32 | 408,07 | 445,08 | -1.89% | |
| WETH | 2.817,02 | 2.782,84 | 2.984,66 | -0.84% | |
| LEO | 7,26 | 6,23 | 7,59 | -4.29% | |
| XLM | 0,205071 | 0,203565 | 0,218047 | -4.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 387,38 | 376,76 | 402,79 | 2.81% | |
| CBBTC | 85.217,00 | 84.542,00 | 89.208,00 | -1.28% | |
| HYPE | 22,51 | 22,28 | 25,10 | -8.48% | |
| LTC | 73,78 | 72,80 | 78,29 | -3.11% | |
| SUI | 1,33 | 1,33 | 1,47 | -5.76% | |
| AVAX | 11,30 | 11,28 | 12,27 | -4.49% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.45% | |
| HBAR | 0,103423 | 0,103189 | 0,113717 | -6.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.97% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,14 | 1,13 | 1,23 | -4.4% | |
| TON | 1,43 | 1,43 | 1,51 | -3.19% | |
| CRO | 0,089445 | 0,089152 | 0,094107 | -1.64% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.11% | |
| WLFI | 0,124445 | 0,123327 | 0,132741 | -3.79% | |
| UNI | 4,93 | 4,87 | 5,38 | -0.63% | |
| DOT | 1,74 | 1,73 | 1,88 | -3.69% | |
| CC | 0,075619 | 0,074315 | 0,078741 | -1.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| M | 1,58 | 1,56 | 1,71 | -4.87% | |
| AAVE | 172,41 | 170,11 | 184,49 | -3.82% | |
| RAIN | 0,007422 | 0,007369 | 0,007867 | -1.12% | |
| BGB | 3,43 | 3,43 | 3,48 | -0.64% | |
| XAUT | 4.316,70 | 4.309,88 | 4.366,77 | -0.56% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% | |
| OKB | 103,17 | 102,12 | 108,45 | -3.2% | |
| TAO | 216,85 | 216,25 | 237,83 | -7.36% | |
| NEAR | 1,41 | 1,41 | 1,59 | -4.72% | |
| ETC | 11,56 | 11,50 | 12,38 | -4.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.819,44 | 2.779,93 | 2.989,28 | -0.57% | |
| JITOSOL | 147,48 | 146,68 | 160,85 | -4.72% | |
| PI | 0,201461 | 0,200474 | 0,206521 | -2.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HASH | 0,030902 | 0,027862 | 0,031304 | -0.32% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -7.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| PAXG | 4.336,39 | 4.326,43 | 4.379,45 | -0.12% | |
| ICP | 2,76 | 2,75 | 3,04 | -5.05% | |
| JLP | 4,38 | 4,36 | 4,58 | -2.16% | |
| ENA | 0,193649 | 0,192359 | 0,211911 | -4.52% | |
| SOL | 118,04 | 117,40 | 128,59 | -4.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.13% | |
| KCS | 10,38 | 10,23 | 10,70 | -0.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.08% | |
| SKY | 0,056613 | 0,056150 | 0,059647 | -2.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,477631 | 0,474918 | 0,52 | -3.88% | |
| RETH | 3.242,79 | 3.203,32 | 3.437,52 | -0.92% | |
| GT | 9,83 | 9,80 | 10,18 | -3.4% | |
| ONDO | 0,361938 | 0,361173 | 0,404565 | -7.4% | |
| BNSOL | 128,49 | 127,66 | 139,85 | -4.73% | |
| WBNB | 823,46 | 820,64 | 850,49 | -2.45% | |
| KAS | 0,040502 | 0,040222 | 0,043508 | -3.26% | |
| POL | 0,102120 | 0,102030 | 0,111755 | -4.66% | |
| PUMP | 0,001823 | 0,001819 | 0,002083 | -11.08% | |
| APT | 1,43 | 1,42 | 1,56 | -4.23% | |
| QNT | 72,07 | 71,20 | 75,38 | -2.9% | |
| RSETH | 2.986,31 | 2.948,91 | 3.162,95 | -0.66% | |
| NIGHT | 0,062202 | 0,060938 | 0,068231 | 0.39% | |
| TRUMP | 5,00 | 4,98 | 5,19 | -2.79% | |
| ARB | 0,174026 | 0,172637 | 0,192455 | -5.49% | |
| FBTC | 86.039,00 | 84.311,00 | 89.912,00 | 0.12% | |
| SOLVBTC | 85.153,00 | 84.370,00 | 88.789,00 | -1.31% | |
| LBTC | 85.163,00 | 84.656,00 | 89.189,00 | -1.25% | |
| ALGO | 0,106670 | 0,105331 | 0,114379 | -4.87% | |
| LSETH | 3.027,06 | 2.984,87 | 3.178,41 | -0.55% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 85.233,00 | -1.59% |
Ethereum ETH | 2.818,22 | -0.75% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 823,25 | -2.54% |
XRP XRP | 1,78 | -4.64% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 118,06 | -4.67% |
TRON TRX | 0,278255 | -0.32% |
Lido Staked Ether STETH | 2.819,47 | -0.52% |
Dogecoin DOGE | 0,120843 | -4.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0.64% |
Cardano ADA | 0,347774 | -5.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 558,63 | 2,95% |
| Zcash | ZEC | 387,38 | 2,97% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,35% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,64% |
| PAX Gold | PAXG | 4.336,39 | 0,454110% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,276180% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.444,57 | 0,136720% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,108460% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.055,79 | 0,087910% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 387,38 | 2,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 558,63 | 1,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,062202 | 0,393930% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,125910% |
| Function FBTC | FBTC | 86.039,00 | 0,116330% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,111070% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,008420% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,006670% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,004210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001823 | -11,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 22,51 | -8,48% |
| Ondo | ONDO | 0,361938 | -7,40% |
| Bittensor | TAO | 216,85 | -7,36% |
| Aster | ASTER | 0,66 | -7,09% |
| Hedera | HBAR | 0,103423 | -6,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -5,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,78% |
| Sui | SUI | 1,33 | -5,76% |
| Arbitrum | ARB | 0,174026 | -5,49% |
