Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,25 | 29,81 | 30,63 | -0.76% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000355 | 0,000334 | 0,000359 | 0.29% | |
| BNB | 0,292572 | 0,284018 | 0,298026 | -1.65% | |
| XRP | 0,000632 | 0,000629 | 0,000659 | -3.72% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000334 | 0,000359 | 0.23% | |
| SOL | 0,041968 | 0,041787 | 0,043713 | -3.81% | |
| TRX | 0,000099 | 0,000094 | 0,000100 | 0.04% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% | |
| DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000358 | 0,000335 | 0,000360 | 0.9% | |
| ADA | 0,000123 | 0,000123 | 0,000130 | -4.22% | |
| WBT | 0,020169 | 0,019834 | 0,020583 | -1.83% | |
| BCH | 0,200091 | 0,185846 | 0,204248 | 3.52% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.13% | |
| WBTC | 30,22 | 29,70 | 30,59 | -0.49% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.13% | |
| USDS | 0,000355 | 0,000335 | 0,000359 | 0.39% | |
| BSC-USD | 0,000355 | 0,000334 | 0,000359 | 0.29% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.19% | |
| LINK | 0,004219 | 0,004214 | 0,004319 | -2.15% | |
| XMR | 0,148069 | 0,143667 | 0,155714 | -0.95% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| LEO | 0,002563 | 0,002156 | 0,002766 | -7.32% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -2.99% | |
| USDE | 0,000354 | 0,000334 | 0,000359 | 0.28% | |
| ZEC | 0,137340 | 0,132306 | 0,140919 | 3.79% | |
| CBBTC | 30,26 | 29,78 | 30,67 | -0.68% | |
| HYPE | 0,008003 | 0,007884 | 0,008668 | -7.31% | |
| LTC | 0,026207 | 0,026016 | 0,026882 | -2.09% | |
| SUI | 0,000474 | 0,000472 | 0,000501 | -5.03% | |
| AVAX | 0,004019 | 0,004009 | 0,004181 | -3.37% | |
| SUSDS | 0,000382 | 0,000361 | 0,000388 | -1.01% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -5.75% | |
| DAI | 0,000355 | 0,000334 | 0,000360 | 0.18% | |
| USDT0 | 0,000354 | 0,000334 | 0,000359 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.24% | |
| PYUSD | 0,000355 | 0,000334 | 0,000360 | 0.29% | |
| MNT | 0,000404 | 0,000400 | 0,000429 | -3.93% | |
| TON | 0,000507 | 0,000502 | 0,000522 | -2.44% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.95% | |
| SUSDE | 0,000430 | 0,000405 | 0,000435 | 0.3% | |
| WLFI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.66% | |
| UNI | 0,001747 | 0,001723 | 0,001856 | 0.34% | |
| DOT | 0,000620 | 0,000619 | 0,000638 | -2.34% | |
| CC | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.51% | |
| USD1 | 0,000354 | 0,000334 | 0,000359 | 0.23% | |
| M | 0,000556 | 0,000548 | 0,000603 | -6.05% | |
| AAVE | 0,061367 | 0,060889 | 0,063252 | -2.65% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.46% | |
| BGB | 0,001217 | 0,001156 | 0,001234 | -0.35% | |
| XAUT | 1,54 | 1,45 | 1,56 | 0.17% | |
| USDF | 0,000354 | 0,000334 | 0,000359 | 0.26% | |
| OKB | 0,036718 | 0,036262 | 0,037685 | -2.56% | |
| TAO | 0,077274 | 0,076827 | 0,082658 | -5.88% | |
| NEAR | 0,000502 | 0,000500 | 0,000547 | -3.42% | |
| ETC | 0,004113 | 0,004098 | 0,004274 | -3.41% | |
| BUIDL | 0,000355 | 0,000335 | 0,000359 | 0.22% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% | |
| JITOSOL | 0,052468 | 0,052132 | 0,054745 | -3.82% | |
| PI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | -1.08% | |
| SYRUPUSDC | 0,000405 | 0,000382 | 0,000411 | 0.25% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.07% | |
| ASTER | 0,000235 | 0,000234 | 0,000253 | -7.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.57% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| PAXG | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 0.06% | |
| ICP | 0,000979 | 0,000978 | 0,001030 | -3.81% | |
| JLP | 0,001554 | 0,001526 | 0,001587 | -1.5% | |
| ENA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000072 | -3.84% | |
| SOL | 0,041988 | 0,041718 | 0,043765 | -3.85% | |
| USDG | 0,000355 | 0,000335 | 0,000359 | 0.34% | |
| USYC | 0,000393 | 0,000372 | 0,000400 | 0.47% | |
| KCS | 0,003677 | 0,003565 | 0,003687 | 0.19% | |
| RLUSD | 0,000355 | 0,000334 | 0,000359 | 0.31% | |
| BFUSD | 0,000354 | 0,000334 | 0,000359 | 0.26% | |
| SKY | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.18% | |
| SYRUPUSDT | 0,000393 | 0,000371 | 0,000399 | 0.15% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000335 | 0,000360 | 0.2% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000169 | 0,000176 | -3.3% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.06% | |
| GT | 0,003495 | 0,003402 | 0,003601 | -2.94% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000128 | 0,000138 | -6.37% | |
| BNSOL | 0,045690 | 0,045404 | 0,047576 | -3.73% | |
| WBNB | 0,292596 | 0,283777 | 0,298001 | -1.66% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.22% | |
| POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.61% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.6% | |
| APT | 0,000506 | 0,000506 | 0,000529 | -3.41% | |
| QNT | 0,025581 | 0,024995 | 0,026323 | -2.32% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.08% | |
| NIGHT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.15% | |
| TRUMP | 0,001775 | 0,001735 | 0,001818 | -2.15% | |
| ARB | 0,000062 | 0,000062 | 0,000065 | -4.57% | |
| FBTC | 30,45 | 29,68 | 30,77 | 0.94% | |
| LBTC | 30,30 | 29,80 | 30,68 | -0.38% | |
| SOLVBTC | 30,06 | 29,53 | 30,63 | -0.92% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.42% | |
| LSETH | 1,08 | 1,03 | 1,11 | -0.25% | |
| NEXO | 0,000320 | 0,000313 | 0,000326 | -1.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,25 | -0.76% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000355 | 0.29% |
BNB BNB | 0,292572 | -1.65% |
XRP XRP | 0,000632 | -3.72% |
USDC USDC | 0,000355 | 0.23% |
Solana SOL | 0,041968 | -3.81% |
TRON TRX | 0,000099 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,000043 | -3.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000358 | 0.9% |
Cardano ADA | 0,000123 | -4.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,137340 | 3,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,200091 | 3,33% |
| Global Dollar | USDG | 0,000355 | 1,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000358 | 0,74% |
| PAX Gold | PAXG | 1,54 | 0,58% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,425080% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 0,262070% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000355 | 0,232540% |
| Circle USYC | USYC | 0,000393 | 0,230050% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,137340 | 3,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,200091 | 3,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 1,15% |
| Function FBTC | FBTC | 30,45 | 0,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000358 | 0,90% |
| Circle USYC | USYC | 0,000393 | 0,467220% |
| USDS | USDS | 0,000355 | 0,387240% |
| Uniswap | UNI | 0,001747 | 0,336020% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000355 | 0,312560% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000430 | 0,304250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -10,60% |
| LEO Token | LEO | 0,002563 | -7,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,008003 | -7,31% |
| Aster | ASTER | 0,000235 | -7,19% |
| Ondo | ONDO | 0,000128 | -6,37% |
| MemeCore | M | 0,000556 | -6,05% |
| Bittensor | TAO | 0,077274 | -5,88% |
| Hedera | HBAR | 0,000037 | -5,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,24% |
| Sui | SUI | 0,000474 | -5,03% |
