Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.652.190,00 | 3.614.488,00 | 3.812.550,00 | -0.7% | |
| ETH | 120.817,00 | 118.874,00 | 127.748,00 | 0.08% | |
| USDT | 42,79 | 42,70 | 42,79 | 0.14% | |
| BNB | 35.315,00 | 35.048,00 | 36.357,00 | -1.68% | |
| XRP | 76,26 | 75,91 | 82,48 | -3.81% | |
| USDC | 42,80 | 42,67 | 42,80 | 0.15% | |
| SOL | 5.061,86 | 5.025,56 | 5.494,21 | -3.96% | |
| TRX | 11,91 | 11,83 | 12,02 | -0.13% | |
| STETH | 120.685,00 | 118.861,00 | 127.517,00 | 0.03% | |
| DOGE | 5,18 | 5,14 | 5,57 | -3.32% | |
| FIGR_HELOC | 43,13 | 42,74 | 43,34 | 0.8% | |
| ADA | 14,89 | 14,87 | 16,11 | -4.36% | |
| WBT | 2.432,74 | 2.418,14 | 2.544,05 | -1.92% | |
| BCH | 24.149,00 | 22.606,00 | 24.641,00 | 3.4% | |
| WSTETH | 147.448,00 | 145.434,00 | 155.684,00 | -0.04% | |
| WBTC | 3.629.462,00 | 3.603.312,00 | 3.804.726,00 | -1.1% | |
| WBETH | 131.151,00 | 129.193,00 | 138.647,00 | 0.04% | |
| USDS | 42,81 | 42,67 | 42,81 | 0.24% | |
| BSC-USD | 42,79 | 42,52 | 42,81 | 0.15% | |
| WEETH | 130.784,00 | 128.908,00 | 138.342,00 | -0% | |
| LINK | 509,41 | 503,40 | 546,52 | -2.26% | |
| XMR | 17.866,56 | 17.435,95 | 19.020,33 | -0.93% | |
| WETH | 120.683,00 | 118.922,00 | 127.541,00 | -0.01% | |
| XLM | 8,78 | 8,70 | 9,32 | -2.88% | |
| LEO | 305,52 | 266,21 | 334,00 | -8.53% | |
| USDE | 42,77 | 42,59 | 42,78 | 0.2% | |
| ZEC | 16.583,48 | 15.984,67 | 17.212,66 | 3.56% | |
| CBBTC | 3.649.010,00 | 3.612.793,00 | 3.812.157,00 | -0.79% | |
| HYPE | 962,08 | 953,91 | 1.072,53 | -7.73% | |
| LTC | 3.162,17 | 3.111,01 | 3.345,69 | -2.19% | |
| SUI | 57,16 | 56,89 | 62,62 | -5.13% | |
| AVAX | 484,90 | 483,36 | 524,53 | -3.36% | |
| SUSDS | 46,02 | 45,61 | 46,67 | -1.2% | |
| HBAR | 4,42 | 4,42 | 4,86 | -5.84% | |
| DAI | 42,76 | 42,64 | 42,81 | 0.09% | |
| USDT0 | 42,79 | 42,66 | 42,81 | 0.17% | |
| SHIB | 0,000301 | 0,000300 | 0,000322 | -5.34% | |
| PYUSD | 42,80 | 42,66 | 42,83 | 0.17% | |
| MNT | 48,74 | 48,38 | 52,76 | -3.96% | |
| TON | 61,19 | 61,03 | 64,62 | -2.59% | |
| CRO | 3,83 | 3,81 | 4,02 | -1.02% | |
| SUSDE | 51,82 | 51,63 | 51,84 | 0.25% | |
| WLFI | 5,34 | 5,27 | 5,67 | -2.91% | |
| UNI | 210,78 | 208,13 | 229,71 | 0.19% | |
| DOT | 74,84 | 73,89 | 80,35 | -2.45% | |
| CC | 3,24 | 3,18 | 3,36 | -1.1% | |
| USD1 | 42,75 | 42,66 | 42,78 | 0.13% | |
| M | 66,69 | 66,68 | 73,10 | -7.01% | |
| AAVE | 7.405,99 | 7.269,38 | 7.883,83 | -2.71% | |
| RAIN | 0,317507 | 0,314854 | 0,336099 | -0.87% | |
| BGB | 146,91 | 146,35 | 148,65 | -0.32% | |
| XAUT | 184.710,00 | 184.180,00 | 186.600,00 | -0.4% | |
| USDF | 42,73 | 42,52 | 42,76 | 0.13% | |
| OKB | 4.426,98 | 4.364,20 | 4.634,26 | -2.62% | |
| TAO | 9.329,95 | 9.296,32 | 10.163,55 | -5.94% | |
| NEAR | 60,65 | 60,41 | 67,88 | -3.52% | |
| ETC | 495,81 | 491,52 | 528,94 | -3.55% | |
| BUIDL | 42,81 | 42,72 | 42,81 | 0.16% | |
| WETH | 120.797,00 | 118.779,00 | 127.738,00 | 0.03% | |
| PI | 8,68 | 8,57 | 8,83 | -0.98% | |
| JITOSOL | 6.311,46 | 6.267,11 | 6.873,66 | -4.16% | |
| SYRUPUSDC | 48,89 | 48,79 | 48,90 | 0.16% | |
| HASH | 1,32 | 1,19 | 1,34 | -0.15% | |
| ASTER | 28,30 | 28,28 | 30,53 | -7.43% | |
| PEPE | 0,000158 | 0,000156 | 0,000171 | -4.62% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.22% | |
| PAXG | 185.515,00 | 184.972,00 | 187.146,00 | 0.02% | |
| ICP | 118,15 | 118,22 | 130,12 | -3.88% | |
| JLP | 187,41 | 186,14 | 195,63 | -1.71% | |
| SOL | 5.062,87 | 5.016,03 | 5.494,78 | -3.97% | |
| ENA | 8,30 | 8,22 | 9,06 | -3.91% | |
| USDG | 42,80 | 42,71 | 42,81 | 0.18% | |
| USYC | 47,55 | 47,40 | 47,56 | 0.29% | |
| KCS | 443,28 | 437,06 | 457,30 | 0.1% | |
| RLUSD | 42,79 | 42,69 | 42,81 | 0.17% | |
| BFUSD | 42,76 | 42,67 | 42,76 | 0.15% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,55 | -1.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,37 | 47,25 | 47,37 | 0.08% | |
| USDC | 42,79 | 42,65 | 42,81 | 0.15% | |
| WLD | 20,46 | 20,30 | 22,35 | -3.34% | |
| RETH | 138.838,00 | 136.891,00 | 146.892,00 | -0.18% | |
| GT | 421,57 | 419,52 | 434,99 | -2.97% | |
| ONDO | 15,50 | 15,46 | 17,29 | -6.39% | |
| BNSOL | 5.510,97 | 5.454,44 | 5.976,30 | -3.81% | |
| WBNB | 35.322,00 | 35.069,00 | 36.343,00 | -1.69% | |
| KAS | 1,74 | 1,72 | 1,86 | -2.61% | |
| POL | 4,38 | 4,37 | 4,78 | -3.67% | |
| PUMP | 0,078034 | 0,077842 | 0,089014 | -10.72% | |
| APT | 61,13 | 60,81 | 66,68 | -3.62% | |
| QNT | 3.085,25 | 3.042,67 | 3.220,62 | -2.5% | |
| RSETH | 127.947,00 | 125.999,00 | 135.159,00 | 0.02% | |
| NIGHT | 2,67 | 2,60 | 2,92 | 0.94% | |
| TRUMP | 213,95 | 212,86 | 221,58 | -2.39% | |
| ARB | 7,45 | 7,38 | 8,22 | -4.69% | |
| FBTC | 3.678.667,00 | 3.602.298,00 | 3.842.243,00 | 0.88% | |
| SOLVBTC | 3.647.752,00 | 3.605.479,00 | 3.794.131,00 | -0.38% | |
| ALGO | 4,58 | 4,50 | 4,89 | -3.51% | |
| LBTC | 3.649.289,00 | 3.617.717,00 | 3.811.472,00 | -0.62% | |
| LSETH | 129.853,00 | 127.536,00 | 135.823,00 | -0.22% | |
| NEXO | 38,55 | 38,22 | 40,04 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.652.190,00 | -0.7% |
Ethereum ETH | 120.817,00 | 0.08% |
Tether USDT | 42,79 | 0.14% |
BNB BNB | 35.315,00 | -1.68% |
XRP XRP | 76,26 | -3.81% |
USDC USDC | 42,80 | 0.15% |
Solana SOL | 5.061,86 | -3.96% |
TRON TRX | 11,91 | -0.13% |
Lido Staked Ether STETH | 120.685,00 | 0.03% |
Dogecoin DOGE | 5,18 | -3.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,13 | 0.8% |
Cardano ADA | 14,89 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.583,48 | 3,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.149,00 | 3,25% |
| Global Dollar | USDG | 42,80 | 1,51% |
| USDT0 | USDT0 | 42,79 | 0,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,13 | 0,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,67 | 0,80% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.649.289,00 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 185.515,00 | 0,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 0,432810% |
| Wrapped eETH | WEETH | 130.784,00 | 0,419670% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.583,48 | 3,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.149,00 | 3,40% |
| Midnight | NIGHT | 2,67 | 0,94% |
| Function FBTC | FBTC | 3.678.667,00 | 0,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,13 | 0,80% |
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,294610% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,82 | 0,247930% |
| USDS | USDS | 42,81 | 0,243080% |
| Ethena USDe | USDE | 42,77 | 0,195010% |
| Uniswap | UNI | 210,78 | 0,188480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,078034 | -10,72% |
| LEO Token | LEO | 305,52 | -8,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 962,08 | -7,73% |
| Aster | ASTER | 28,30 | -7,43% |
| MemeCore | M | 66,69 | -7,01% |
| Ondo | ONDO | 15,50 | -6,39% |
| Bittensor | TAO | 9.329,95 | -5,94% |
| Hedera | HBAR | 4,42 | -5,84% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | -5,34% |
| Sui | SUI | 57,16 | -5,13% |
