Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.763.258,00 | 3.647.379,00 | 3.812.550,00 | 1.55% | |
| ETH | 125.971,00 | 119.462,00 | 127.748,00 | 3.44% | |
| USDT | 42,72 | 42,69 | 42,73 | 0.01% | |
| BNB | 36.133,00 | 35.489,00 | 36.357,00 | 0.04% | |
| XRP | 81,61 | 78,20 | 82,48 | 0.98% | |
| USDC | 42,73 | 42,70 | 42,76 | 0.02% | |
| SOL | 5.423,59 | 5.201,45 | 5.494,21 | 2.01% | |
| TRX | 12,02 | 11,83 | 12,02 | 0.83% | |
| STETH | 125.865,00 | 119.477,00 | 127.517,00 | 3.26% | |
| DOGE | 5,50 | 5,31 | 5,57 | 1.61% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,77 | 44,28 | -3.33% | |
| ADA | 15,89 | 15,43 | 16,11 | -0.33% | |
| WBT | 2.510,60 | 2.469,31 | 2.544,05 | 0.05% | |
| BCH | 24.607,00 | 22.606,00 | 24.641,00 | 4.52% | |
| WSTETH | 153.838,00 | 146.009,00 | 155.684,00 | 3.4% | |
| WBTC | 3.761.431,00 | 3.629.619,00 | 3.804.726,00 | 1.93% | |
| WBETH | 136.814,00 | 129.572,00 | 138.647,00 | 3.36% | |
| USDS | 42,68 | 42,66 | 42,77 | -0.07% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,65 | 42,75 | -0.01% | |
| WEETH | 136.457,00 | 129.474,00 | 138.342,00 | 3.37% | |
| LINK | 538,31 | 516,29 | 546,52 | 1.77% | |
| XMR | 18.200,82 | 17.825,37 | 19.020,33 | -1.63% | |
| WETH | 125.876,00 | 119.486,00 | 127.541,00 | 3.31% | |
| XLM | 9,18 | 8,88 | 9,32 | 0.88% | |
| HYPE | 1.051,63 | 1.017,45 | 1.112,38 | -5.16% | |
| ZEC | 17.048,87 | 15.965,23 | 17.212,66 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.764.633,00 | 3.648.933,00 | 3.812.157,00 | 1.7% | |
| USDE | 42,67 | 42,62 | 42,75 | -0.06% | |
| LEO | 286,13 | 266,21 | 335,68 | -8.12% | |
| LTC | 3.311,27 | 3.200,70 | 3.345,69 | 0.93% | |
| SUI | 60,87 | 59,55 | 62,62 | -1.61% | |
| AVAX | 518,04 | 498,49 | 524,53 | 1.41% | |
| HBAR | 4,75 | 4,62 | 4,86 | 0.03% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,61 | 46,68 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000315 | 0,000312 | 0,000326 | -3.03% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,67 | 42,79 | 0.05% | |
| DAI | 42,73 | 42,66 | 42,78 | -0% | |
| MNT | 52,38 | 50,36 | 54,23 | -2.75% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,66 | 42,77 | 0.05% | |
| TON | 63,57 | 62,43 | 64,62 | -0.41% | |
| CRO | 3,99 | 3,83 | 4,02 | -0% | |
| WLFI | 5,64 | 5,28 | 5,68 | -0.43% | |
| SUSDE | 51,73 | 51,60 | 51,82 | 0.11% | |
| UNI | 224,10 | 208,13 | 229,71 | 5.07% | |
| DOT | 79,28 | 75,85 | 80,35 | 1.5% | |
| M | 69,92 | 68,38 | 74,20 | -3.72% | |
| CC | 3,26 | 3,18 | 3,36 | 1.34% | |
| AAVE | 7.754,19 | 7.531,85 | 7.883,83 | 0.9% | |
| USD1 | 42,69 | 42,66 | 42,72 | 0% | |
| RAIN | 0,331563 | 0,318486 | 0,336099 | 2.18% | |
| BGB | 148,25 | 146,80 | 149,07 | 0.56% | |
| XAUT | 186.077,00 | 184.180,00 | 186.600,00 | 0.32% | |
| OKB | 4.566,23 | 4.482,95 | 4.634,26 | 0.5% | |
| TAO | 9.970,14 | 9.711,56 | 10.267,17 | -2.88% | |
| USDF | 42,66 | 42,56 | 42,73 | -0.02% | |
| NEAR | 67,87 | 62,19 | 67,60 | 6.11% | |
| ETC | 520,50 | 509,26 | 528,94 | 0.51% | |
| JITOSOL | 6.775,34 | 6.491,80 | 6.873,66 | 2.03% | |
| WETH | 125.881,00 | 119.374,00 | 127.738,00 | 3.27% | |
| BUIDL | 42,73 | 42,70 | 42,74 | 0.02% | |
| PI | 8,77 | 8,39 | 8,83 | 2.69% | |
| ASTER | 30,25 | 28,92 | 32,67 | -7.42% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000171 | 0.39% | |
| SYRUPUSDC | 48,80 | 48,76 | 48,83 | 0.03% | |
| ICP | 128,46 | 122,13 | 130,12 | 2.45% | |
| ENA | 8,98 | 8,56 | 9,06 | 2.07% | |
| SOL | 5.424,09 | 5.194,40 | 5.494,78 | 2.02% | |
| HASH | 1,28 | 1,19 | 1,45 | 1.11% | |
| JLP | 194,00 | 188,98 | 195,63 | 1.15% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.05% | |
| PAXG | 186.821,00 | 184.972,00 | 187.146,00 | 0.63% | |
| USDG | 42,73 | 42,68 | 42,73 | 0.03% | |
| USYC | 47,48 | 47,38 | 47,48 | 0.13% | |
| KCS | 455,02 | 435,75 | 457,30 | 3.93% | |
| SKY | 2,55 | 2,39 | 2,55 | 2.23% | |
| RLUSD | 42,72 | 42,68 | 42,74 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,65 | 42,70 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,25 | 47,33 | -0.01% | |
| USDC | 42,73 | 42,67 | 42,76 | 0.04% | |
| WLD | 22,00 | 20,97 | 22,35 | 1.74% | |
| ONDO | 17,04 | 16,27 | 17,29 | 0.88% | |
| RETH | 144.951,00 | 137.622,00 | 146.892,00 | 3.34% | |
| BNSOL | 5.904,37 | 5.648,57 | 5.976,30 | 1.91% | |
| GT | 432,62 | 428,05 | 435,78 | -0.2% | |
| PUMP | 0,085159 | 0,084499 | 0,093569 | -8.88% | |
| POL | 4,71 | 4,51 | 4,78 | 1.35% | |
| APT | 66,08 | 62,47 | 66,68 | 1.9% | |
| WBNB | 36.146,00 | 35.486,00 | 36.343,00 | 0.11% | |
| KAS | 1,83 | 1,77 | 1,86 | 0.57% | |
| NIGHT | 2,81 | 2,61 | 2,92 | 6.59% | |
| RSETH | 133.340,00 | 126.680,00 | 135.159,00 | 3.21% | |
| ARB | 8,06 | 7,71 | 8,22 | -0.94% | |
| QNT | 3.161,81 | 3.127,31 | 3.332,87 | -4.53% | |
| TRUMP | 221,37 | 215,24 | 222,47 | -0.49% | |
| ALGO | 4,78 | 4,70 | 4,89 | -0.61% | |
| SOLVBTC | 3.759.526,00 | 3.631.820,00 | 3.794.131,00 | 1.5% | |
| FBTC | 3.751.911,00 | 3.585.598,00 | 3.842.243,00 | 1.1% | |
| LSETH | 135.439,00 | 128.080,00 | 135.823,00 | 3.93% | |
| LBTC | 3.766.326,00 | 3.649.828,00 | 3.811.472,00 | 1.68% | |
| ATOM | 83,54 | 80,61 | 84,28 | -0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.763.258,00 | 1.55% |
Ethereum ETH | 125.971,00 | 3.44% |
Tether USDT | 42,72 | 0.01% |
BNB BNB | 36.133,00 | 0.04% |
XRP XRP | 81,61 | 0.98% |
USDC USDC | 42,73 | 0.02% |
Solana SOL | 5.423,59 | 2.01% |
TRON TRX | 12,02 | 0.83% |
Lido Staked Ether STETH | 125.865,00 | 3.26% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | 1.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,75 | -3.33% |
Cardano ADA | 15,89 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,81 | 7,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,87 | 5,58% |
| Uniswap | UNI | 224,10 | 5,00% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.775,34 | 4,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.607,00 | 4,42% |
| KuCoin | KCS | 455,02 | 4,04% |
| Wrapped eETH | WEETH | 136.457,00 | 3,93% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 135.439,00 | 3,78% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 153.838,00 | 3,67% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 125.881,00 | 3,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 42,69 | 0,000080% |
| Midnight | NIGHT | 2,81 | 6,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,87 | 6,11% |
| Uniswap | UNI | 224,10 | 5,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.607,00 | 4,52% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 135.439,00 | 3,93% |
| KuCoin | KCS | 455,02 | 3,93% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 153.838,00 | 3,40% |
| Wrapped eETH | WEETH | 136.457,00 | 3,37% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.814,00 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,085159 | -8,88% |
| LEO Token | LEO | 286,13 | -8,12% |
| Aster | ASTER | 30,25 | -7,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.051,63 | -5,16% |
| Quant | QNT | 3.161,81 | -4,53% |
| MemeCore | M | 69,92 | -3,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -3,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | -3,03% |
| Bittensor | TAO | 9.970,14 | -2,88% |
| Mantle | MNT | 52,38 | -2,75% |
