Kripto para piyasaları hakkında güncel haberler, piyasa analizleri ve stratejilerle dolu bir kaynak. Yatırım kararlarınızı güçlendirin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.781.299,00 | 3.614.488,00 | 3.799.666,00 | 0.44% | |
| ETH | 127.231,00 | 118.874,00 | 128.253,00 | 0.93% | |
| USDT | 42,79 | 42,70 | 42,79 | 0.17% | |
| BNB | 36.376,00 | 35.048,00 | 36.472,00 | 0.56% | |
| XRP | 81,06 | 75,91 | 81,68 | -0.76% | |
| USDC | 42,80 | 42,67 | 42,82 | 0.17% | |
| SOL | 5.394,94 | 5.025,56 | 5.426,99 | -0.59% | |
| TRX | 11,92 | 11,89 | 12,02 | -0.84% | |
| STETH | 127.273,00 | 118.861,00 | 128.029,00 | 1.07% | |
| DOGE | 5,63 | 5,14 | 5,64 | 2.21% | |
| FIGR_HELOC | 43,14 | 42,74 | 43,34 | 0.82% | |
| ADA | 16,11 | 14,86 | 16,17 | 1.35% | |
| WBT | 2.497,82 | 2.418,14 | 2.510,60 | -0.51% | |
| BCH | 25.704,00 | 23.866,00 | 25.747,00 | 4.42% | |
| WSTETH | 155.827,00 | 145.434,00 | 156.775,00 | 1.22% | |
| WBTC | 3.778.778,00 | 3.603.312,00 | 3.789.639,00 | 0.47% | |
| WBETH | 138.294,00 | 129.193,00 | 139.271,00 | 1.17% | |
| USDS | 42,80 | 42,67 | 42,81 | 0.31% | |
| BSC-USD | 42,79 | 42,52 | 42,85 | 0.21% | |
| WEETH | 138.175,00 | 128.908,00 | 139.058,00 | 1.19% | |
| LINK | 538,97 | 503,40 | 541,03 | 0.11% | |
| XMR | 18.845,77 | 17.435,95 | 19.003,84 | 3.62% | |
| WETH | 127.393,00 | 118.922,00 | 128.306,00 | 1.02% | |
| ZEC | 18.697,66 | 16.407,54 | 18.727,29 | 9.8% | |
| XLM | 9,41 | 8,70 | 9,44 | 2.53% | |
| LEO | 316,77 | 283,62 | 317,00 | 10.39% | |
| HYPE | 1.047,59 | 953,91 | 1.058,46 | -0.33% | |
| CBBTC | 3.785.851,00 | 3.612.793,00 | 3.797.397,00 | 0.47% | |
| USDE | 42,76 | 42,59 | 42,85 | 0.19% | |
| LTC | 3.292,46 | 3.111,01 | 3.312,64 | -0.61% | |
| SUI | 62,53 | 56,89 | 62,71 | 2.72% | |
| AVAX | 528,09 | 482,61 | 529,44 | 2% | |
| HBAR | 4,80 | 4,41 | 4,81 | 0.98% | |
| SUSDS | 45,91 | 45,72 | 46,81 | -0.48% | |
| SHIB | 0,000324 | 0,000300 | 0,000325 | 2.7% | |
| DAI | 42,79 | 42,64 | 42,89 | 0.17% | |
| USDT0 | 42,78 | 42,66 | 42,84 | 0.16% | |
| PYUSD | 42,77 | 42,68 | 42,84 | 0.11% | |
| MNT | 49,49 | 48,38 | 52,43 | -5.62% | |
| TON | 63,58 | 61,03 | 63,66 | -0.02% | |
| WLFI | 5,70 | 5,27 | 5,71 | 1.05% | |
| CRO | 4,00 | 3,81 | 4,00 | 0.26% | |
| SUSDE | 51,79 | 51,63 | 51,91 | 0.13% | |
| UNI | 224,92 | 208,41 | 225,65 | 0.33% | |
| DOT | 79,82 | 73,89 | 79,88 | 0.75% | |
| AAVE | 7.932,50 | 7.269,38 | 7.958,17 | 2.21% | |
| USD1 | 42,77 | 42,66 | 42,80 | 0.19% | |
| CC | 3,21 | 3,21 | 3,43 | -1.6% | |
| RAIN | 0,331254 | 0,314854 | 0,334358 | -0.26% | |
| M | 60,55 | 58,00 | 70,21 | -13.67% | |
| BGB | 147,61 | 146,35 | 148,28 | -0.41% | |
| XAUT | 186.243,00 | 184.390,00 | 186.532,00 | -0.15% | |
| OKB | 4.592,92 | 4.364,20 | 4.611,26 | 0.56% | |
| TAO | 9.895,28 | 9.248,36 | 9.999,10 | -1.04% | |
| USDF | 42,75 | 42,52 | 42,88 | 0.26% | |
| NEAR | 65,85 | 60,23 | 67,88 | -2.48% | |
| ETC | 531,15 | 491,52 | 531,45 | 2.14% | |
| JITOSOL | 6.740,15 | 6.267,11 | 6.797,21 | -0.6% | |
| WETH | 127.182,00 | 118.779,00 | 128.374,00 | 1.08% | |
| BUIDL | 42,81 | 42,72 | 42,81 | 0.18% | |
| PI | 8,88 | 8,57 | 8,92 | 1.23% | |
| ASTER | 31,16 | 28,24 | 31,43 | 3.03% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000156 | 0,000174 | 2.82% | |
| HASH | 1,26 | 1,24 | 1,38 | -1.75% | |
| SYRUPUSDC | 48,90 | 48,79 | 48,93 | 0.18% | |
| ENA | 9,02 | 8,22 | 9,07 | 0.72% | |
| ICP | 125,88 | 117,82 | 128,54 | -2.03% | |
| SOL | 5.393,22 | 5.016,03 | 5.440,45 | -0.61% | |
| JLP | 194,31 | 186,14 | 195,16 | 0.1% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.15% | |
| PAXG | 186.387,00 | 185.021,00 | 186.864,00 | -0.26% | |
| USDG | 42,80 | 42,71 | 42,81 | 0.17% | |
| USYC | 47,56 | 47,46 | 47,56 | 0.17% | |
| KCS | 453,78 | 437,06 | 457,76 | -0.27% | |
| SKY | 2,56 | 2,40 | 2,59 | 0.48% | |
| RLUSD | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.19% | |
| BFUSD | 42,76 | 42,68 | 42,77 | 0.18% | |
| SYRUPUSDT | 47,35 | 47,27 | 47,44 | 0.12% | |
| WLD | 22,33 | 20,30 | 22,39 | 1.52% | |
| USDC | 42,78 | 42,65 | 42,83 | 0.1% | |
| ONDO | 17,04 | 15,46 | 17,08 | -0.16% | |
| RETH | 146.798,00 | 136.891,00 | 147.701,00 | 1.11% | |
| APT | 69,89 | 60,81 | 69,94 | 5.81% | |
| BNSOL | 5.858,81 | 5.454,44 | 5.904,37 | -0.67% | |
| PUMP | 0,085628 | 0,077842 | 0,085936 | 0.5% | |
| WBNB | 36.376,00 | 35.069,00 | 36.438,00 | 0.63% | |
| GT | 429,99 | 419,52 | 433,77 | -0.58% | |
| POL | 4,69 | 4,36 | 4,71 | -0.37% | |
| KAS | 1,84 | 1,72 | 1,84 | 0.69% | |
| RSETH | 134.991,00 | 125.999,00 | 136.174,00 | 1.23% | |
| ARB | 8,23 | 7,38 | 8,26 | 2.19% | |
| QNT | 3.189,08 | 3.042,67 | 3.214,36 | 0.85% | |
| NIGHT | 2,77 | 2,60 | 2,98 | -1.38% | |
| TRUMP | 220,60 | 212,86 | 221,58 | -0.43% | |
| ALGO | 4,92 | 4,50 | 4,94 | 2.73% | |
| FBTC | 3.818.060,00 | 3.602.298,00 | 3.851.246,00 | 1.81% | |
| LSETH | 136.299,00 | 127.536,00 | 136.370,00 | 0.5% | |
| LBTC | 3.789.972,00 | 3.617.717,00 | 3.805.163,00 | 0.59% | |
| SOLVBTC | 3.767.492,00 | 3.605.479,00 | 3.782.143,00 | 0.39% | |
| ATOM | 84,03 | 78,48 | 84,07 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.781.299,00 | 0.44% |
Ethereum ETH | 127.231,00 | 0.93% |
Tether USDT | 42,79 | 0.17% |
BNB BNB | 36.376,00 | 0.56% |
XRP XRP | 81,06 | -0.76% |
USDC USDC | 42,80 | 0.17% |
Solana SOL | 5.394,94 | -0.59% |
TRON TRX | 11,92 | -0.84% |
Lido Staked Ether STETH | 127.273,00 | 1.07% |
Dogecoin DOGE | 5,63 | 2.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,14 | 0.82% |
Cardano ADA | 16,11 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 12,82% |
| LEO Token | LEO | 316,77 | 10,94% |
| Zcash | ZEC | 18.697,66 | 10,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 7,81% |
| Aptos | APT | 69,89 | 5,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.704,00 | 4,47% |
| Monero | XMR | 18.845,77 | 3,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 3,09% |
| Aster | ASTER | 31,16 | 3,07% |
| Sui | SUI | 62,53 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 316,77 | 10,39% |
| Zcash | ZEC | 18.697,66 | 9,80% |
| Aptos | APT | 69,89 | 5,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.704,00 | 4,42% |
| Monero | XMR | 18.845,77 | 3,62% |
| Aster | ASTER | 31,16 | 3,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 2,82% |
| Algorand | ALGO | 4,92 | 2,73% |
| Sui | SUI | 62,53 | 2,72% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000324 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 60,55 | -13,67% |
| Mantle | MNT | 49,49 | -5,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 65,85 | -2,48% |
| Internet Computer | ICP | 125,88 | -2,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -1,75% |
| Canton | CC | 3,21 | -1,60% |
| Midnight | NIGHT | 2,77 | -1,38% |
| Bittensor | TAO | 9.895,28 | -1,04% |
| TRON | TRX | 11,92 | -0,835840% |
| XRP | XRP | 81,06 | -0,762760% |
