Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.942,40 | 64.210,66 | 66.354,84 | -2.05% |
Ethereum | ETH | 1.930,80 | 1.902,42 | 1.994,98 | -3.13% |
Hyperliquid | HYPE | 33,35 | 33,29 | 34,74 | -3.67% |
MemeCore | M | 2,95 | 2,78 | 3,04 | -1.65% |
Rain | RAIN | 0,006733 | 0,006361 | 0,006826 | 5.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.114,61 | 2.082,00 | 2.185,90 | -3.07% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,85 | -0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,051125 | 0,050841 | 0,062502 | -18.2% |
Canton Coin | CC | 0,128895 | 0,126954 | 0,132579 | 0.38% |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -2.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.102,64 | 2.071,54 | 2.172,54 | -3.13% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.930,80 | 1.902,42 | 1.994,98 | -3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
Pi Network | PI | 0,149870 | 0,149190 | 0,164030 | -7.34% |
Bittensor | TAO | 213,56 | 212,88 | 222,40 | -3.97% |
Monad | MON | 0,022619 | 0,021523 | 0,024694 | -8.4% |
Ondo | ONDO | 0,224634 | 0,218314 | 0,231080 | -2.31% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -4.7% |
Morpho | MORPHO | 1,65 | 1,63 | 1,74 | -4.65% |
Sky | SKY | 0,066469 | 0,066162 | 0,073337 | -9.35% |
Humanity | H | 0,144290 | 0,140900 | 0,162500 | -5.51% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
Ethena | ENA | 0,088426 | 0,085756 | 0,093567 | -5.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,001500 | 0,001440 | 0,001619 | -7.34% |
LayerZero | ZRO | 1,23 | 1,20 | 1,27 | -2.64% |
Kite | KITE | 0,120800 | 0,120800 | 0,128480 | -3.31% |
Jupiter | JUP | 0,152680 | 0,149164 | 0,163824 | -6.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,080592 | 0,076982 | 0,082093 | 1.39% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
Plasma | XPL | 0,076945 | 0,075394 | 0,082129 | -6.31% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,391001 | 0,388288 | 0,419202 | -6.73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 90,78 | 90,25 | 92,81 | -2.19% |
DoubleZero | 2Z | 0,070647 | 0,069245 | 0,073719 | -3.87% |
Render Network | RENDER | 1,44 | 1,42 | 1,52 | -5.44% |
Midnight | NIGHT | 0,028100 | 0,027150 | 0,029080 | -3.37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008147 | 0,007978 | 0,008722 | -6.2% |
RaveDAO | RAVE | 0,62 | 0,60 | 0,70 | -10.37% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.29% |
Venice Token | VVV | 7,32 | 7,26 | 7,58 | -3.38% |
River | RIVER | 5,70 | 5,07 | 5,76 | 6.11% |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% |
Sentient | SENT | 0,014847 | 0,014513 | 0,015185 | -2.23% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.108,05 | 2.072,11 | 2.187,72 | -2.89% |
Story | IP | 0,419503 | 0,408800 | 0,430214 | -2.49% |
Play | PLAY | 0,084058 | 0,080078 | 0,090275 | 4.29% |
KAITO | KAITO | 0,403126 | 0,366000 | 0,407352 | 9.81% |
Pyth Network | PYTH | 0,039701 | 0,038909 | 0,041200 | -3.63% |
SoSoValue | SOSO | 0,364461 | 0,361900 | 0,375814 | -0.61% |
Ether.fi | ETHFI | 0,346301 | 0,337845 | 0,370000 | -5.64% |
Starknet | STRK | 0,033458 | 0,032477 | 0,034590 | -3.26% |
Spark | SPK | 0,030471 | 0,030391 | 0,031838 | -3.43% |
UnifAI | UAI | 0,306610 | 0,289110 | 0,316320 | -0.7% |
TRIA | TRIA | 0,029987 | 0,029075 | 0,033590 | -4.84% |
WAL Token | WAL | 0,060266 | 0,059743 | 0,063389 | -4.93% |
Jito | JTO | 0,298524 | 0,280446 | 0,302490 | 0.87% |
SPX6900 | SPX | 0,311036 | 0,304604 | 0,337511 | -7.82% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002857 | 0,002732 | 0,003187 | -2.05% |
Grass | GRASS | 0,283800 | 0,280000 | 0,298029 | -4.77% |
EigenLayer | EIGEN | 0,153639 | 0,150551 | 0,162007 | -4.78% |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.34% |
Syrup | SYRUP | 0,203890 | 0,199260 | 0,209940 | -2.65% |
Zama | ZAMA | 0,022973 | 0,022467 | 0,023379 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.942,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.930,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,35 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,95 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006733 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.114,61 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051125 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,128895 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 0,403126 | 9,81% |
| River | RIVER | 5,70 | 6,11% |
| Rain | RAIN | 0,006733 | 5,17% |
| Play | PLAY | 0,084058 | 4,29% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,000027% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,080592 | 1,39% |
| Jito | JTO | 0,298524 | 0,87% |
| Canton Coin | CC | 0,128895 | 0,381893% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,070643% |
| United Stables | U | 0,85 | 0,031138% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051125 | -18,20% |
| RaveDAO | RAVE | 0,62 | -10,37% |
| Sky | SKY | 0,066469 | -9,35% |
| Monad | MON | 0,022619 | -8,40% |
| SPX6900 | SPX | 0,311036 | -7,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001500 | -7,34% |
| Pi Network | PI | 0,149870 | -7,34% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,391001 | -6,73% |
| Jupiter | JUP | 0,152680 | -6,69% |
| Plasma | XPL | 0,076945 | -6,31% |









