Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,65 | 33,24 | 33,87 | 1.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 3.33% |
XRP | XRP | 0,000607 | 0,000594 | 0,000614 | 1.35% |
Binance Coin | BNB | 0,272632 | 0,267992 | 0,276378 | 1.33% |
USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 3.35% |
Solana | SOL | 0,036732 | 0,036072 | 0,037308 | 0.62% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000138 | 0,000146 | 4.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025413 | 0,023490 | 0,026208 | 7.88% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | -0.17% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000110 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 0,004529 | 0,004474 | 0,004558 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 0,004028 | 0,003953 | 0,004096 | 0.23% |
Sui | SUI | 0,000400 | 0,000391 | 0,000408 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,56 | 33,15 | 33,80 | 1.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197093 | 0,194215 | 0,200347 | 1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 0.55% |
Sky Dollar | USDS | 0,000444 | 0,000427 | 0,000450 | 2.82% |
Monero | XMR | 0,167109 | 0,162715 | 0,170076 | 1.46% |
Toncoin | TON | 0,000580 | 0,000569 | 0,000594 | 1.86% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000032 | -13.74% |
ZCash | ZEC | 0,147215 | 0,139736 | 0,149622 | 2.78% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000286 | 0,000300 | 1.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 3.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.42% |
Dai | DAI | 0,000438 | 0,000425 | 0,000439 | 1.34% |
Litecoin | LTC | 0,024642 | 0,024044 | 0,025025 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 0,004047 | 0,003958 | 0,004100 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001833 | 0,001816 | 0,001842 | 0.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000275 | 0,000273 | 0,000280 | 0.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000442 | 0,000428 | 0,000451 | 3.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000443 | 0,000428 | 0,000452 | 3.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 1,95 | 2,06 | 4.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001418 | 0,001391 | 0,001423 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 0,004173 | 0,004122 | 0,004233 | 1.17% |
Bittensor | TAO | 0,110472 | 0,108865 | 0,114904 | -0.92% |
Ondo | ONDO | 0,000110 | 0,000108 | 0,000124 | 2.06% |
Global Dollar | USDG | 0,000443 | 0,000428 | 0,000452 | 2.7% |
Worldcoin | WLD | 0,000107 | 0,000105 | 0,000112 | -2.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001116 | 0,001031 | 0,001123 | 2% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 1,95 | 2,06 | 4.74% |
Gatechain Token | GT | 0,003203 | 0,003123 | 0,003255 | 2.32% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000522 | 0,000540 | -0.2% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000038 | -6.28% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000849 | 0,000882 | 2% |
OKB | OKB | 0,036421 | 0,035533 | 0,036891 | 1.51% |
Near | NEAR | 0,000585 | 0,000574 | 0,000596 | 0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 3.35% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | -2.38% |
Aave | AAVE | 0,040934 | 0,040292 | 0,042641 | -2.2% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.17% |
LayerZero | ZRO | 0,000629 | 0,000621 | 0,000633 | 1.17% |
Internet Computer | ICP | 0,001062 | 0,001040 | 0,001062 | 0.84% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003701 | 0,003641 | 0,003722 | 0.71% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | -1.06% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000077 | 0,000084 | -3.67% |
Aptos | APT | 0,000444 | 0,000424 | 0,000460 | 3.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003731 | 0,003671 | 0,003751 | 1.63% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 4.24% |
USDD | USDD | 0,000442 | 0,000427 | 0,000451 | 3.35% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.68% |
DeXe | DEXE | 0,005039 | 0,004849 | 0,005576 | -4.07% |
Quant | QNT | 0,030744 | 0,029906 | 0,031701 | 2.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 5.08% |
United Stables | U | 0,000443 | 0,000428 | 0,000451 | 3.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000852 | 0,000824 | 0,000860 | 1.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.17% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.46% |
NEXO | NEXO | 0,000389 | 0,000383 | 0,000402 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000443 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000607 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,272632 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036732 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025413 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025413 | 7,88% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 5,08% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | 4,74% |
| Tether Gold | XAUT | 2,05 | 4,62% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 4,24% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 4,16% |
| Aptos | APT | 0,000444 | 3,65% |
| United Stables | U | 0,000443 | 3,37% |
| USD Coin | USDC | 0,000443 | 3,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000443 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -13,74% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -6,28% |
| DeXe | DEXE | 0,005039 | -4,07% |
| Jupiter | JUP | 0,000079 | -3,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,65% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | -2,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,000107 | -2,25% |
| Aave | AAVE | 0,040934 | -2,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | -1,06% |
| Bittensor | TAO | 0,110472 | -0,917161% |









