Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.286.625,00 | 4.169.757,00 | 4.411.257,00 | -2.71% | |
| ETH | 139.895,00 | 130.370,00 | 150.508,00 | -5.76% | |
| USDT | 42,09 | 42,04 | 42,10 | 0.07% | |
| XRP | 94,20 | 87,85 | 97,64 | -2.35% | |
| BNB | 39.721,00 | 37.404,00 | 40.582,00 | -1.51% | |
| SOL | 6.609,39 | 6.227,50 | 6.932,38 | -1.85% | |
| USDC | 42,09 | 42,05 | 42,09 | 0.06% | |
| STETH | 139.638,00 | 129.934,00 | 150.267,00 | -5.8% | |
| TRX | 12,02 | 11,66 | 12,05 | 1.57% | |
| DOGE | 6,94 | 6,44 | 7,06 | -0.44% | |
| ADA | 22,40 | 20,79 | 23,22 | -2.42% | |
| FIGR_HELOC | 43,50 | 42,26 | 43,56 | 2.79% | |
| WSTETH | 170.315,00 | 158.507,00 | 182.793,00 | -5.48% | |
| WBTC | 4.280.791,00 | 4.158.886,00 | 4.410.265,00 | -2.7% | |
| WBETH | 151.164,00 | 140.062,00 | 162.818,00 | -5.82% | |
| WBT | 2.190,00 | 2.128,27 | 2.237,47 | -2.05% | |
| HYPE | 1.699,29 | 1.511,04 | 1.707,25 | 7.59% | |
| LINK | 622,69 | 586,29 | 647,07 | -1.78% | |
| BCH | 20.411,00 | 19.477,85 | 21.309,00 | -3.45% | |
| USDS | 42,08 | 42,00 | 42,17 | 0.04% | |
| USDE | 42,06 | 41,83 | 42,12 | 0.3% | |
| BSC-USD | 42,08 | 41,86 | 42,34 | -0.03% | |
| LEO | 401,20 | 396,88 | 402,81 | -0.01% | |
| XLM | 11,51 | 10,78 | 11,77 | -1.05% | |
| WEETH | 150.936,00 | 140.362,00 | 162.347,00 | -5.57% | |
| CBBTC | 4.286.356,00 | 4.160.105,00 | 4.410.583,00 | -2.51% | |
| SUI | 84,97 | 78,56 | 87,26 | -1.48% | |
| HBAR | 7,21 | 6,74 | 7,41 | -1.64% | |
| WETH | 139.887,00 | 131.063,00 | 150.120,00 | -5.44% | |
| AVAX | 692,57 | 638,78 | 705,95 | 0.03% | |
| ZEC | 17.497,07 | 16.068,85 | 20.176,00 | -9.78% | |
| LTC | 3.645,07 | 3.397,00 | 3.732,64 | -0.47% | |
| XMR | 14.790,86 | 13.767,44 | 14.758,65 | 1.11% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000357 | 0,000389 | -1.06% | |
| SUSDE | 50,54 | 50,46 | 50,69 | 0.02% | |
| TON | 79,65 | 76,12 | 84,89 | -3.55% | |
| DAI | 42,09 | 41,97 | 42,16 | 0.11% | |
| CRO | 5,08 | 4,75 | 5,43 | -5.07% | |
| USDT0 | 42,09 | 41,90 | 42,21 | 0.36% | |
| DOT | 107,50 | 99,73 | 111,17 | -0.71% | |
| MNT | 53,69 | 49,58 | 55,53 | 5.45% | |
| M | 100,97 | 97,46 | 103,98 | 1.12% | |
| SUSDS | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.06% | |
| TAO | 16.180,59 | 15.894,13 | 18.416,46 | -11.03% | |
| UNI | 218,36 | 201,70 | 220,64 | 0.47% | |
| WLFI | 5,00 | 4,52 | 5,07 | 6.55% | |
| AAVE | 8.351,12 | 7.512,24 | 8.548,22 | 0.14% | |
| USD1 | 42,07 | 41,98 | 42,08 | 0.21% | |
| BGB | 177,62 | 165,86 | 177,62 | 5.02% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,06 | 42,10 | 0.04% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,01 | 42,12 | 0.01% | |
| ICP | 207,19 | 204,06 | 266,07 | -0.91% | |
| OKB | 5.193,89 | 4.828,93 | 5.628,17 | -4.11% | |
| C1USD | 42,11 | 41,46 | 42,28 | 1.14% | |
| ENA | 13,58 | 12,69 | 13,95 | -2.59% | |
| PEPE | 0,000239 | 0,000223 | 0,000244 | 0.17% | |
| NEAR | 77,67 | 73,38 | 81,27 | -2.33% | |
| ETC | 607,00 | 574,21 | 637,73 | -3.53% | |
| JITOSOL | 8.197,99 | 7.726,39 | 8.588,73 | -1.91% | |
| USDF | 42,04 | 41,74 | 42,24 | 0.35% | |
| XAUT | 166.786,00 | 164.727,00 | 168.211,00 | 0.15% | |
| JLP | 210,38 | 203,97 | 215,58 | -1.06% | |
| ASTER | 42,38 | 34,95 | 44,58 | 18.4% | |
| WETH | 139.990,00 | 129.271,00 | 150.906,00 | -5.76% | |
| SOL | 6.605,78 | 6.217,57 | 6.931,10 | -2.02% | |
| ONDO | 25,23 | 23,42 | 25,87 | -1.82% | |
| APT | 109,12 | 101,28 | 116,57 | -3.78% | |
| USDTB | 42,06 | 41,67 | 42,32 | 0.27% | |
| PI | 9,13 | 8,58 | 9,63 | -4.41% | |
| POL | 6,91 | 6,51 | 7,19 | -2.32% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.09% | |
| WLD | 30,15 | 28,08 | 30,43 | -0.65% | |
| KCS | 509,05 | 472,94 | 524,23 | -1.4% | |
| RETH | 160.653,00 | 148.823,00 | 172.836,00 | -5.71% | |
| DASH | 4.874,01 | 4.587,83 | 6.167,74 | -9.58% | |
| ARB | 10,91 | 10,00 | 11,25 | -2.27% | |
| TRUMP | 296,65 | 288,02 | 314,37 | -2.34% | |
| BNSOL | 7.132,93 | 6.704,69 | 7.480,60 | -1.79% | |
| KHYPE | 1.700,52 | 1.518,44 | 1.713,70 | 7.15% | |
| PUMP | 0,165461 | 0,146161 | 0,166184 | 3.45% | |
| ALGO | 6,54 | 6,17 | 6,80 | -0.98% | |
| SYRUPUSDT | 46,33 | 46,26 | 46,33 | 0.06% | |
| GT | 479,65 | 447,42 | 505,63 | -2.79% | |
| BFUSD | 42,10 | 42,04 | 42,09 | 0.1% | |
| PAXG | 166.567,00 | 165.000,00 | 167.955,00 | -0.2% | |
| RSETH | 147.619,00 | 136.895,00 | 158.698,00 | -5.87% | |
| OSETH | 146.955,00 | 137.018,00 | 158.079,00 | -5.78% | |
| LBTC | 4.282.067,00 | 4.159.827,00 | 4.406.021,00 | -2.58% | |
| WBNB | 39.747,00 | 37.173,00 | 40.622,00 | -2.11% | |
| FBTC | 4.308.197,00 | 4.091.055,00 | 4.442.400,00 | -2.91% | |
| SYRUPUSDC | 47,74 | 47,68 | 47,76 | 0.05% | |
| ATOM | 108,33 | 99,93 | 110,93 | 2.5% | |
| HASH | 1,01 | 1,01 | 1,25 | -14.47% | |
| SKY | 2,24 | 2,14 | 2,25 | 0.67% | |
| VET | 0,60 | 0,56 | 0,62 | -3.05% | |
| KAS | 1,87 | 1,75 | 1,93 | -0.85% | |
| LSETH | 150.233,00 | 140.617,00 | 160.836,00 | -6.59% | |
| IP | 153,25 | 144,84 | 161,59 | -5.16% | |
| USDC | 42,10 | 41,96 | 42,17 | -0% | |
| JUP | 14,57 | 13,71 | 15,10 | -3.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.286.625,00 | -2.71% |
Ethereum ETH | 139.895,00 | -5.76% |
Tether USDT | 42,09 | 0.07% |
XRP XRP | 94,20 | -2.35% |
BNB BNB | 39.721,00 | -1.51% |
Solana SOL | 6.609,39 | -1.85% |
USDC USDC | 42,09 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 139.638,00 | -5.8% |
TRON TRX | 12,02 | 1.57% |
Dogecoin DOGE | 6,94 | -0.44% |
Cardano ADA | 22,40 | -2.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,50 | 2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.308.197,00 | 777,89% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.190,00 | 45,90% |
| Aster | ASTER | 42,38 | 19,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,00 | 6,74% |
| Mantle | MNT | 53,69 | 6,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.699,29 | 5,90% |
| Uniswap | UNI | 218,36 | 5,66% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.700,52 | 5,57% |
| Bitget Token | BGB | 177,62 | 4,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,165461 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 42,38 | 18,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.699,29 | 7,59% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.700,52 | 7,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,00 | 6,55% |
| Mantle | MNT | 53,69 | 5,45% |
| Bitget Token | BGB | 177,62 | 5,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,165461 | 3,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,50 | 2,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 108,33 | 2,50% |
| TRON | TRX | 12,02 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -14,47% |
| Bittensor | TAO | 16.180,59 | -11,03% |
| Zcash | ZEC | 17.497,07 | -9,78% |
| Dash | DASH | 4.874,01 | -9,58% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 150.233,00 | -6,59% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 147.619,00 | -5,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.164,00 | -5,82% |
| Lido Staked Ether | STETH | 139.638,00 | -5,80% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 146.955,00 | -5,78% |
| Ethereum | ETH | 139.895,00 | -5,76% |
