Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,61 | 33,27 | 33,87 | 1.01% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000443 | 0,000429 | 0,000450 | 3.21% |
XRP | XRP | 0,000605 | 0,000595 | 0,000614 | 1.22% |
Binance Coin | BNB | 0,272238 | 0,268235 | 0,276378 | 1.42% |
USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000429 | 0,000450 | 3.23% |
Solana | SOL | 0,036711 | 0,036105 | 0,037308 | 0.85% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000139 | 0,000146 | 3.85% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025228 | 0,023511 | 0,026208 | 7.15% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 0.05% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000110 | 1.06% |
LEO Token | LEO | 0,004523 | 0,004478 | 0,004558 | 1.01% |
Chainlink | LINK | 0,004035 | 0,003957 | 0,004084 | 0.56% |
Sui | SUI | 0,000400 | 0,000391 | 0,000408 | 0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,52 | 33,18 | 33,80 | 1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196651 | 0,194163 | 0,200347 | 0.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | 0.5% |
Sky Dollar | USDS | 0,000443 | 0,000428 | 0,000450 | 3.61% |
Monero | XMR | 0,167957 | 0,162863 | 0,170076 | 2.27% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.81% |
Toncoin | TON | 0,000576 | 0,000570 | 0,000592 | -0.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000032 | -13.88% |
ZCash | ZEC | 0,147138 | 0,139863 | 0,149622 | 3.21% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000286 | 0,000300 | 1.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000443 | 0,000429 | 0,000450 | 3.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.44% |
Dai | DAI | 0,000438 | 0,000425 | 0,000439 | 3.17% |
Litecoin | LTC | 0,024617 | 0,024065 | 0,025025 | 1.07% |
Avalanche | AVAX | 0,004044 | 0,003962 | 0,004092 | 0.9% |
XT.com Token | XT | 0,001832 | 0,001816 | 0,001842 | 0.84% |
Mantle | MANTLE | 0,000276 | 0,000273 | 0,000280 | 1.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000442 | 0,000429 | 0,000451 | 3.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000443 | 0,000429 | 0,000452 | 3.19% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 1,95 | 2,06 | 4.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001419 | 0,001391 | 0,001423 | 0.23% |
VINCI | VINCI | 0,004189 | 0,004125 | 0,004233 | 0.72% |
Bittensor | TAO | 0,110267 | 0,108964 | 0,114904 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000108 | 0,000124 | 10.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000442 | 0,000429 | 0,000452 | 3.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000108 | 0,000105 | 0,000112 | -1.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001114 | 0,001032 | 0,001123 | 4.54% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 1,95 | 2,07 | 4.68% |
Gatechain Token | GT | 0,003189 | 0,003127 | 0,003255 | 1.99% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000524 | 0,000544 | 0.49% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -5.84% |
Bitget token | BGB | 0,000874 | 0,000852 | 0,000882 | 2.58% |
OKB | OKB | 0,036373 | 0,035565 | 0,036891 | 1.35% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000574 | 0,000596 | 0.49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -1.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000442 | 0,000429 | 0,000450 | 3.14% |
Aave | AAVE | 0,040940 | 0,040329 | 0,042306 | -1.49% |
LayerZero | ZRO | 0,000628 | 0,000621 | 0,000633 | 1.01% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.01% |
Internet Computer | ICP | 0,001060 | 0,001040 | 0,001062 | 0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003703 | 0,003618 | 0,003749 | 1.31% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 0.72% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000077 | 0,000084 | -3.66% |
Aptos | APT | 0,000442 | 0,000424 | 0,000460 | 3.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003737 | 0,003671 | 0,003751 | 1.8% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.57% |
USDD | USDD | 0,000442 | 0,000427 | 0,000451 | 3.33% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.37% |
DeXe | DEXE | 0,004965 | 0,004853 | 0,005576 | -4.82% |
Quant | QNT | 0,030819 | 0,029934 | 0,031701 | 2.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 6.28% |
United Stables | U | 0,000443 | 0,000429 | 0,000451 | 3.25% |
Cosmos | ATOM | 0,000852 | 0,000824 | 0,000860 | 1.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.07% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.01% |
NEXO | NEXO | 0,000390 | 0,000384 | 0,000402 | 1.36% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000443 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000605 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,272238 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036711 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025228 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000121 | 10,23% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025228 | 7,15% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 6,28% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | 4,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001114 | 4,54% |
| Tether Gold | XAUT | 2,04 | 4,49% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 3,85% |
| Aptos | APT | 0,000442 | 3,65% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 3,57% |
| USDD | USDD | 0,000442 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -13,88% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -5,84% |
| DeXe | DEXE | 0,004965 | -4,82% |
| Jupiter | JUP | 0,000079 | -3,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,80% |
| Aave | AAVE | 0,040940 | -1,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000108 | -1,46% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | -1,18% |
| Bittensor | TAO | 0,110267 | -0,502838% |
| Toncoin | TON | 0,000576 | -0,298982% |

